Стоимость доставки авто по РФ
НАПРАВЛЕНИЕ | КЕЙ-КАР | СЕДАН | КРОССОВЕР |
---|---|---|---|
Хабаровск | 40000 | 60000 | 75000 |
Благовещенск | 40000 | 60000 | 75000 |
Белогорск | 40000 | 60000 | 75000 |
Чита | 60000 | 75000 | 90000 |
Улан-Удэ | 50000 | 65000 | 100000 |
Иркутск | 90000 | 100000 | 1250000 |
Красноярск | 100000 | 115000 | 130000 |
Кемерово | 100000 | 105000 | 110000 |
Томск | 110000 | 125000 | 155000 |
Новосибирск | 110000 | 125000 | 155000 |
Омск | 110000 | 130000 | 160000 |
Тюмень | 130000 | 160000 | 180000 |
Курган | 130000 | 160000 | 180000 |
Челябинск | 140000 | 160000 | 180000 |
Екатеринбург | 130000 | 150000 | 180000 |
Пермь | 140000 | 160000 | 190000 |
Уфа | 130000 | 150000 | 175000 |
Ижевск | 130000 | 150000 | 170000 |
Самара | 130000 | 150000 | 180000 |
Казань | 140000 | 160000 | 190000 |
Ульяновск | 140000 | 170000 | 190000 |
Пенза | 150000 | 190000 | 220000 |
Рязань | 150000 | 190000 | 210000 |
Владимир | 150000 | 190000 | 210000 |
Нижний Новгород | 150000 | 190000 | 200000 |
Москва | 170000 | 200000 | 220000 |
Санкт Петербург | 170000 | 200000 | 230000 |
Воронеж | 160000 | 180000 | 200000 |
Саратов | 150000 | 170000 | 190000 |
Волгоград | 160000 | 180000 | 200000 |
Ростов-на-Дону | 160000 | 190000 | 210000 |
Ставрополь | 170000 | 200000 | 230000 |
Краснодар | 160000 | 190000 | 220000 |
По Вашему Желанию:
- Мы Вам организуем доставку в любой регион РФ
- Так же Вы можете забрать свой авто самостоятельно во Владивостоке
- Отгоним Ваш авто в любую ТК во Владивостоке или Уссурийске(если авто из Китая) в случае самостоятельной организации процесса по отправке авто в Ваш город)
Стоимость доставки автомобиля по России зависит от нескольких факторов:
-
Расстояние и маршрут. Чем больше расстояние, тем выше стоимость доставки. Также стоимость может зависеть от выбранного маршрута.
-
Способ доставки. Доставка автомобиля может осуществляться различными способами: эвакуатором, автовозом или железнодорожным транспортом. Каждый способ имеет свои особенности и стоимость.
-
Дополнительные услуги. Некоторые компании предлагают дополнительные услуги, такие как страхование груза, оформление документов и т.д. Это также может повлиять на стоимость доставки.
-
Состояние автомобиля. Если автомобиль не на ходу, это может усложнить процесс доставки и увеличить его стоимость.
-
Тип автомобиля. Некоторые автомобили могут быть более дорогими в доставке из-за своих размеров, веса или других характеристик.
-
Сезонность. В некоторые периоды года (летний период и зимний период) спрос на доставку автомобилей может быть выше, что может привести к увеличению стоимости.
Для получения более точной информации о стоимости доставки автомобиля по РФ нужно всегда делать предварительный запрос к компаниям-партнерам .

Нет услуг для отображения